휴대폰성지 싸당의 2026년 10월 1일 15:56 기준 성지 시세표입니다. SKT Z폴드8 계열 최대 20만원 하락 · KT Z폴드7 30만원 상승.
아래 금액은 모두 공통지원금 기준 실구매가이며, 이전 가격과 나란히 두어 얼마가 어떻게 움직였는지 그대로 볼 수 있게 정리했습니다.
10월 1일 18시 기준 성지 시세표 요약
- SKT — 14개 조건 하락(최대 20만원) / 10개 조건 상승(최대 17만 6천원)
- KT — 12개 조건 하락(최대 5만원) / 7개 조건 상승(최대 30만원)
- LG U+ — 4개 조건 상승(최대 17만 6천원)
SKT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | 아이폰17 | 512GB | 1,054,000 | 1,230,000 | +176,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 | 256GB | 757,000 | 922,000 | +165,000 |
| 기기변경 | S26 | 256GB | 124,000 | 134,000 | +10,000 |
| 기기변경 | S26 | 512GB | 347,000 | 357,000 | +10,000 |
| 기기변경 | S26 울트라 | 256GB | 747,400 | 757,400 | +10,000 |
| 기기변경 | S26 울트라 | 512GB | 1,020,400 | 1,030,400 | +10,000 |
| 기기변경 | S26+ | 256GB | 362,000 | 372,000 | +10,000 |
| 기기변경 | S26+ | 512GB | 585,000 | 595,000 | +10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 256GB | 1,388,100 | 1,188,100 | -200,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 512GB | 1,641,100 | 1,441,100 | -200,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 734,000 | 910,000 | +176,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 437,000 | 602,000 | +165,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro | 256GB | 1,291,000 | 1,191,000 | -100,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro | 512GB | 1,599,000 | 1,499,000 | -100,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro Max | 256GB | 1,730,000 | 1,630,000 | -100,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro Max | 512GB | 2,027,000 | 1,927,000 | -100,000 |
| 번호이동 | S26 | 256GB | 284,000 | 234,000 | -50,000 |
| 번호이동 | S26 | 512GB | 537,000 | 487,000 | -50,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 256GB | 827,400 | 777,400 | -50,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 512GB | 1,080,400 | 1,030,400 | -50,000 |
| 번호이동 | S26+ | 256GB | 482,000 | 432,000 | -50,000 |
| 번호이동 | S26+ | 512GB | 735,000 | 685,000 | -50,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 256GB | 643,000 | 593,000 | -50,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 512GB | 896,000 | 846,000 | -50,000 |
KT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | 아이폰17 | 512GB | 934,000 | 1,110,000 | +176,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 | 256GB | 637,000 | 802,000 | +165,000 |
| 기기변경 | 아이폰18 Pro | 256GB | 1,291,000 | 1,261,000 | -30,000 |
| 기기변경 | 아이폰18 Pro | 512GB | 1,599,000 | 1,569,000 | -30,000 |
| 기기변경 | 아이폰18 Pro Max | 256GB | 1,749,000 | 1,719,000 | -30,000 |
| 기기변경 | 아이폰18 Pro Max | 512GB | 2,046,000 | 2,016,000 | -30,000 |
| 번호이동 | Z폴드7 | 256GB | 1,189,300 | 1,489,300 | +300,000 |
| 번호이동 | Z플립7 | 256GB | 295,000 | 595,000 | +300,000 |
| 번호이동 | Z플립7 | 512GB | 453,000 | 753,000 | +300,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 544,000 | 720,000 | +176,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 247,000 | 412,000 | +165,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 256GB | 687,400 | 637,400 | -50,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 512GB | 940,400 | 890,400 | -50,000 |
| 번호이동 | S26+ | 256GB | 342,000 | 292,000 | -50,000 |
| 번호이동 | S26+ | 512GB | 595,000 | 545,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro | 256GB | 1,261,000 | 1,231,000 | -30,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro | 512GB | 1,569,000 | 1,539,000 | -30,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro Max | 256GB | 1,719,000 | 1,689,000 | -30,000 |
| 번호이동 | 아이폰18 Pro Max | 512GB | 2,016,000 | 1,986,000 | -30,000 |
LG U+ 시세 변동
이 표를 읽는 법
- 기준 시각 — 2026년 10월 1일 15:56
- 가격 기준 — 공통지원금 기준 실구매가입니다. 선택약정으로 가입하면 금액이 달라집니다.
- 가격 하락 — 같은 조건에서 내는 돈이 줄었다는 뜻입니다.
- 가격 상승 — 같은 조건에서 내는 돈이 늘었다는 뜻입니다.
- 시세는 하루에도 여러 번 바뀝니다. 현재 가격은 모델 상세 페이지에서 다시 확인하세요.