휴대폰성지 싸당의 2026년 8월 20일 15:12 기준 성지 시세표입니다. LG U+ AIP16PM_256G 계열 최대 103만원 하락 · LG U+ AIP17PM_256G 계열 최대 28만원 상승.
아래 금액은 모두 공통지원금 기준 실구매가이며, 이전 가격과 나란히 두어 얼마가 어떻게 움직였는지 그대로 볼 수 있게 정리했습니다.
8월 20일 18시 기준 성지 시세표 요약
- SKT — 78개 조건 하락(최대 3만원)
- KT — 71개 조건 하락(최대 7만원)
- LG U+ — 64개 조건 하락(최대 103만원) / 8개 조건 상승(최대 28만원)
SKT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | AIP16PM_256G | 1,092,000 | 1,062,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16PM_512G | 1,400,000 | 1,370,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16PS_128G | 642,000 | 612,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16PS_256G | 796,000 | 766,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16P_128G | 740,000 | 710,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16P_256G | 894,000 | 864,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16_128G | 453,000 | 423,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16_256G | 607,000 | 577,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16e_128G | 220,000 | 190,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP16e_256G | 363,000 | 333,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP17PM_256G | 1,599,000 | 1,569,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP17PM_512G | 1,907,000 | 1,877,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP17P_512G | 1,350,000 | 1,320,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP17_512G | 844,000 | 814,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP17e_256G | 410,000 | 380,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP17e_512G | 707,000 | 677,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIPA_512G | 1,121,000 | 1,091,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-F776_256G | 763,000 | 733,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-F776_512G | 1,036,000 | 1,006,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-F976_256G | 1,747,300 | 1,717,300 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-F976_512G | 2,000,300 | 1,970,300 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S731_256G | 56,000 | 26,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S931_256G | 305,000 | 275,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S931_512G | 568,000 | 538,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S936_256G | 623,000 | 593,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S936_512G | 766,000 | 736,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S937_256G | 393,000 | 363,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S937_512G | 536,000 | 506,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S938_256G | 848,400 | 818,400 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S938_512G | 1,111,400 | 1,081,400 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S942_256G | 464,000 | 434,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S942_512G | 747,000 | 717,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S947_256G | 662,000 | 632,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S947_512G | 945,000 | 915,000 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S948_256G | 1,007,400 | 977,400 | -30,000 | |
| 기기변경 | SM-S948_512G | 1,320,400 | 1,290,400 | -30,000 | |
| 기기변경 | AIP17P_256G | 1,032,000 | 1,012,000 | -20,000 | |
| 기기변경 | AIP17_256G | 537,000 | 517,000 | -20,000 | |
| 기기변경 | AIPA_256G | 814,000 | 794,000 | -20,000 | |
| 기기변경 | SM-F971_256G | 1,468,100 | 1,458,100 | -10,000 | |
| 기기변경 | SM-F971_512G | 1,721,100 | 1,711,100 | -10,000 | |
| 번호이동 | AIP16PM_256G | 782,000 | 752,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16PM_512G | 1,090,000 | 1,060,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16PS_128G | 232,000 | 202,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16PS_256G | 386,000 | 356,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16P_128G | 430,000 | 400,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16P_256G | 584,000 | 554,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16_128G | 133,000 | 103,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16_256G | 287,000 | 257,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP16e_256G | 73,000 | 43,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17PM_256G | 1,469,000 | 1,439,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17PM_512G | 1,777,000 | 1,747,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17P_256G | 842,000 | 812,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17P_512G | 1,150,000 | 1,120,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17_256G | 297,000 | 267,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17_512G | 594,000 | 564,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17e_256G | 50,000 | 20,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIP17e_512G | 347,000 | 317,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIPA_256G | 624,000 | 594,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | AIPA_512G | 921,000 | 891,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-F776_256G | 673,000 | 643,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-F776_512G | 946,000 | 916,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-F971_512G | 1,651,100 | 1,621,100 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-F976_256G | 1,607,300 | 1,577,300 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-F976_512G | 1,880,300 | 1,850,300 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S931_512G | 148,000 | 118,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S936_256G | 303,000 | 273,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S936_512G | 446,000 | 416,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S937_256G | 103,000 | 73,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S937_512G | 246,000 | 216,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S938_256G | 548,400 | 518,400 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S938_512G | 691,400 | 661,400 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S942_256G | 224,000 | 194,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S942_512G | 537,000 | 507,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S947_256G | 422,000 | 392,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S947_512G | 735,000 | 705,000 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S948_256G | 767,400 | 737,400 | -30,000 | |
| 번호이동 | SM-S948_512G | 1,080,400 | 1,050,400 | -30,000 |
KT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | SM-F776_256G | 783,000 | 713,000 | -70,000 | |
| 기기변경 | SM-F776_512G | 1,036,000 | 966,000 | -70,000 | |
| 기기변경 | SM-F976_256G | 1,717,300 | 1,647,300 | -70,000 | |
| 기기변경 | SM-F976_512G | 1,970,300 | 1,900,300 | -70,000 | |
| 기기변경 | AIP16PM_256G | 712,000 | 662,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP16PM_512G | 1,020,000 | 970,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP16PS_128G | 162,000 | 112,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP16PS_256G | 316,000 | 266,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP16P_128G | 360,000 | 310,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP16P_256G | 514,000 | 464,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP16_128G | 63,000 | 13,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP16_256G | 217,000 | 167,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17PM_256G | 1,549,000 | 1,499,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17PM_512G | 1,857,000 | 1,807,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17P_256G | 1,102,000 | 1,052,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17P_512G | 1,410,000 | 1,360,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17_256G | 607,000 | 557,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17_512G | 904,000 | 854,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17e_256G | 370,000 | 320,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIP17e_512G | 737,000 | 687,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIPA_256G | 904,000 | 854,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | AIPA_512G | 1,201,000 | 1,151,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-F971_256G | 1,478,100 | 1,428,100 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-F971_512G | 1,731,100 | 1,681,100 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S731_256G | 146,000 | 96,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S931_256G | 85,000 | 35,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S931_512G | 248,000 | 198,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S936_256G | 283,000 | 233,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S936_512G | 446,000 | 396,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S937_256G | 113,000 | 63,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S937_512G | 286,000 | 236,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S938_256G | 628,400 | 578,400 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S938_512G | 791,400 | 741,400 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S942_256G | 414,000 | 364,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S942_512G | 667,000 | 617,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S947_256G | 632,000 | 582,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S947_512G | 885,000 | 835,000 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S948_256G | 957,400 | 907,400 | -50,000 | |
| 기기변경 | SM-S948_512G | 1,210,400 | 1,160,400 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-F776_256G | 783,000 | 713,000 | -70,000 | |
| 번호이동 | SM-F776_512G | 1,036,000 | 966,000 | -70,000 | |
| 번호이동 | SM-F976_256G | 1,677,300 | 1,607,300 | -70,000 | |
| 번호이동 | SM-F976_512G | 1,930,300 | 1,860,300 | -70,000 | |
| 번호이동 | AIP16PM_256G | 532,000 | 482,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP16PM_512G | 840,000 | 790,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP16PS_256G | 136,000 | 86,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP16P_128G | 180,000 | 130,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP16P_256G | 334,000 | 284,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17PM_256G | 1,169,000 | 1,119,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17PM_512G | 1,477,000 | 1,427,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17P_256G | 722,000 | 672,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17P_512G | 1,030,000 | 980,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17_256G | 177,000 | 127,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17_512G | 474,000 | 424,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17e_256G | 220,000 | 170,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIP17e_512G | 567,000 | 517,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIPA_256G | 474,000 | 424,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | AIPA_512G | 771,000 | 721,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-F971_256G | 1,378,100 | 1,328,100 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-F971_512G | 1,651,100 | 1,601,100 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S936_256G | 103,000 | 53,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S936_512G | 246,000 | 196,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S937_512G | 96,000 | 46,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S938_256G | 448,400 | 398,400 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S938_512G | 591,400 | 541,400 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S942_256G | 144,000 | 94,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S942_512G | 397,000 | 347,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S947_256G | 342,000 | 292,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S947_512G | 595,000 | 545,000 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S948_256G | 687,400 | 637,400 | -50,000 | |
| 번호이동 | SM-S948_512G | 940,400 | 890,400 | -50,000 |
LG U+ 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | AIP16P_128G | 1,080,000 | 530,000 | -550,000 | |
| 기기변경 | AIP16P_256G | 1,234,000 | 684,000 | -550,000 | |
| 기기변경 | AIP16PM_256G | 1,362,000 | 882,000 | -480,000 | |
| 기기변경 | AIPA_256G | 854,000 | 644,000 | -210,000 | |
| 기기변경 | AIPA_512G | 1,151,000 | 941,000 | -210,000 | |
| 기기변경 | AIP16PS_128G | 462,000 | 332,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | AIP16PS_256G | 616,000 | 486,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | AIP16_128G | 363,000 | 233,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | AIP16_256G | 517,000 | 387,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | AIP17_256G | 557,000 | 427,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | AIP17_512G | 854,000 | 724,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-F776_256G | 563,000 | 433,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-F776_512G | 816,000 | 686,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-F971_256G | 1,368,100 | 1,238,100 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-F971_512G | 1,621,100 | 1,491,100 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-F976_256G | 1,567,300 | 1,437,300 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-F976_512G | 1,820,300 | 1,690,300 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S731_256G | 176,000 | 46,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S931_512G | 298,000 | 168,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S936_256G | 373,000 | 243,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S936_512G | 516,000 | 386,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S942_256G | 374,000 | 244,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S942_512G | 637,000 | 507,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S947_256G | 582,000 | 452,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S947_512G | 835,000 | 705,000 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S948_256G | 917,400 | 787,400 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-S948_512G | 1,180,400 | 1,050,400 | -130,000 | |
| 기기변경 | SM-A175 M2_128G | 25,500 | 145,500 | +120,000 | |
| 기기변경 | SM-A175_128G | 38,000 | 158,000 | +120,000 | |
| 기기변경 | AIP16e_128G | 110,000 | 0 | -110,000 | |
| 기기변경 | AIP16e_256G | 253,000 | 143,000 | -110,000 | |
| 기기변경 | AIP16PM_512G | 1,290,000 | 1,190,000 | -100,000 | |
| 기기변경 | SM-S937_512G | 206,000 | 106,000 | -100,000 | |
| 기기변경 | SM-S938_256G | 598,400 | 498,400 | -100,000 | |
| 기기변경 | SM-S938_512G | 741,400 | 641,400 | -100,000 | |
| 기기변경 | AIP17e_256G | 180,000 | 100,000 | -80,000 | |
| 기기변경 | AIP17e_512G | 477,000 | 397,000 | -80,000 | |
| 기기변경 | AIP17PM_256G | 1,346,000 | 1,366,000 | +20,000 | |
| 기기변경 | AIP17PM_512G | 1,654,000 | 1,674,000 | +20,000 | |
| 번호이동 | AIP16PM_256G | 1,432,000 | 402,000 | -1,030,000 | |
| 번호이동 | AIP16P_128G | 1,080,000 | 50,000 | -1,030,000 | |
| 번호이동 | AIP16P_256G | 1,234,000 | 204,000 | -1,030,000 | |
| 번호이동 | AIP16PM_512G | 1,600,000 | 710,000 | -890,000 | |
| 번호이동 | AIPA_512G | 831,000 | 41,000 | -790,000 | |
| 번호이동 | AIP17PM_256G | 866,000 | 1,146,000 | +280,000 | |
| 번호이동 | AIP17PM_512G | 1,174,000 | 1,454,000 | +280,000 | |
| 번호이동 | AIP17P_512G | 1,100,000 | 920,000 | -180,000 | |
| 번호이동 | AIP17_256G | 247,000 | 87,000 | -160,000 | |
| 번호이동 | AIP17_512G | 544,000 | 384,000 | -160,000 | |
| 번호이동 | AIP16PS_256G | 136,000 | 6,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-F776_256G | 623,000 | 493,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-F776_512G | 876,000 | 746,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-F971_256G | 1,268,100 | 1,138,100 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-F971_512G | 1,521,100 | 1,391,100 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-F976_256G | 1,537,300 | 1,407,300 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-F976_512G | 1,790,300 | 1,660,300 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S931_256G | 245,000 | 115,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S931_512G | 388,000 | 258,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S936_256G | 443,000 | 313,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S936_512G | 586,000 | 456,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S938_256G | 788,400 | 658,400 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S938_512G | 931,400 | 801,400 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S942_256G | 184,000 | 54,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S942_512G | 437,000 | 307,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S947_256G | 382,000 | 252,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S947_512G | 635,000 | 505,000 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S948_256G | 727,400 | 597,400 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S948_512G | 980,400 | 850,400 | -130,000 | |
| 번호이동 | SM-S937_256G | 143,000 | 43,000 | -100,000 | |
| 번호이동 | SM-S937_512G | 286,000 | 186,000 | -100,000 | |
| 번호이동 | AIP17P_256G | 552,000 | 612,000 | +60,000 | |
| 번호이동 | SM-A175_128G | 128,000 | 158,000 | +30,000 |
이 표를 읽는 법
- 기준 시각 — 2026년 8월 20일 15:12
- 가격 기준 — 공통지원금 기준 실구매가입니다. 선택약정으로 가입하면 금액이 달라집니다.
- 가격 하락 — 같은 조건에서 내는 돈이 줄었다는 뜻입니다.
- 가격 상승 — 같은 조건에서 내는 돈이 늘었다는 뜻입니다.
- 시세는 하루에도 여러 번 바뀝니다. 현재 가격은 모델 상세 페이지에서 다시 확인하세요.