휴대폰성지 싸당의 2026년 9월 1일 16:59 기준 성지 시세표입니다. LG U+ Z폴드8 울트라 계열 최대 22만원 하락 · KT 아이폰17 에어 계열 최대 14만원 상승.
아래 금액은 모두 공통지원금 기준 실구매가이며, 이전 가격과 나란히 두어 얼마가 어떻게 움직였는지 그대로 볼 수 있게 정리했습니다.
9월 1일 18시 기준 성지 시세표 요약
- SKT — 6개 조건 하락(최대 4만원) / 11개 조건 상승(최대 10만원)
- KT — 12개 조건 하락(최대 6만원) / 16개 조건 상승(최대 14만원)
- LG U+ — 12개 조건 하락(최대 22만원) / 4개 조건 상승(최대 2만원)
SKT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | S26 | 256GB | 504,000 | 464,000 | -40,000 |
| 기기변경 | S26 | 512GB | 727,000 | 687,000 | -40,000 |
| 기기변경 | S26 울트라 | 256GB | 1,047,400 | 1,007,400 | -40,000 |
| 기기변경 | S26 울트라 | 512GB | 1,320,400 | 1,280,400 | -40,000 |
| 기기변경 | Z플립8 | 256GB | 783,000 | 803,000 | +20,000 |
| 기기변경 | Z플립8 | 512GB | 1,036,000 | 1,056,000 | +20,000 |
| 기기변경 | S25 | 256GB | 545,000 | 555,000 | +10,000 |
| 기기변경 | S25 엣지 | 256GB | 756,000 | 766,000 | +10,000 |
| 기기변경 | S25 엣지 | 512GB | 899,000 | 909,000 | +10,000 |
| 기기변경 | S25 울트라 | 256GB | 1,128,400 | 1,138,400 | +10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 512GB | 1,791,100 | 1,891,100 | +100,000 |
| 번호이동 | S25 엣지 | 256GB | 146,000 | 166,000 | +20,000 |
| 번호이동 | S25 엣지 | 512GB | 289,000 | 309,000 | +20,000 |
| 번호이동 | S25 울트라 | 256GB | 528,400 | 548,400 | +20,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 256GB | 753,000 | 743,000 | -10,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 512GB | 1,006,000 | 996,000 | -10,000 |
| 번호이동 | 갤럭시 A37 | 128GB | 491,000 | 501,000 | +10,000 |
KT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | S25 | 256GB | 370,000 | 430,000 | +60,000 |
| 기기변경 | S25 엣지 | 256GB | 368,000 | 428,000 | +60,000 |
| 기기변경 | S25 울트라 | 256GB | 913,400 | 973,400 | +60,000 |
| 기기변경 | S25+ | 256GB | 568,000 | 628,000 | +60,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 | 256GB | 1,513,100 | 1,453,100 | -60,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 | 512GB | 1,766,100 | 1,706,100 | -60,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 울트라 | 256GB | 1,812,300 | 1,752,300 | -60,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 울트라 | 512GB | 2,065,300 | 2,005,300 | -60,000 |
| 기기변경 | Z플립8 | 256GB | 918,000 | 858,000 | -60,000 |
| 기기변경 | Z플립8 | 512GB | 1,171,000 | 1,111,000 | -60,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 에어 | 256GB | 869,000 | 1,009,000 | +140,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 에어 | 512GB | 1,166,000 | 1,306,000 | +140,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 572,000 | 662,000 | +90,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 869,000 | 959,000 | +90,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 256GB | 1,117,000 | 1,207,000 | +90,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 512GB | 1,425,000 | 1,515,000 | +90,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,564,000 | 1,654,000 | +90,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 1,872,000 | 1,962,000 | +90,000 |
| 번호이동 | S25 | 256GB | 320,000 | 330,000 | +10,000 |
| 번호이동 | S25 엣지 | 256GB | 318,000 | 328,000 | +10,000 |
| 번호이동 | S25 울트라 | 256GB | 863,400 | 873,400 | +10,000 |
| 번호이동 | S25+ | 256GB | 518,000 | 528,000 | +10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 256GB | 1,413,100 | 1,403,100 | -10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 512GB | 1,666,100 | 1,656,100 | -10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 256GB | 1,712,300 | 1,702,300 | -10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 512GB | 1,965,300 | 1,955,300 | -10,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 256GB | 818,000 | 808,000 | -10,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 512GB | 1,071,000 | 1,061,000 | -10,000 |
LG U+ 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | Z폴드8 울트라 | 512GB | 2,268,300 | 2,048,300 | -220,000 |
| 번호이동 | S26 | 256GB | 252,000 | 112,000 | -140,000 |
| 번호이동 | S26 | 512GB | 505,000 | 365,000 | -140,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 256GB | 795,400 | 655,400 | -140,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 512GB | 1,048,400 | 908,400 | -140,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 256GB | 1,775,300 | 1,755,300 | -20,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 256GB | 881,000 | 861,000 | -20,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 512GB | 1,134,000 | 1,114,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰16 | 128GB | 31,000 | 11,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰16 | 256GB | 185,000 | 165,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰16 Pro | 128GB | 328,000 | 308,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰16 Pro | 256GB | 482,000 | 462,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 285,000 | 305,000 | +20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 582,000 | 602,000 | +20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,344,000 | 1,364,000 | +20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 1,652,000 | 1,672,000 | +20,000 |
이 표를 읽는 법
- 기준 시각 — 2026년 9월 1일 16:59
- 가격 기준 — 공통지원금 기준 실구매가입니다. 선택약정으로 가입하면 금액이 달라집니다.
- 가격 하락 — 같은 조건에서 내는 돈이 줄었다는 뜻입니다.
- 가격 상승 — 같은 조건에서 내는 돈이 늘었다는 뜻입니다.
- 시세는 하루에도 여러 번 바뀝니다. 현재 가격은 모델 상세 페이지에서 다시 확인하세요.