휴대폰성지 싸당의 2026년 9월 14일 11:40 기준 성지 시세표입니다. SKT Z폴드8 계열 최대 10만원 하락.
아래 금액은 모두 공통지원금 기준 실구매가이며, 이전 가격과 나란히 두어 얼마가 어떻게 움직였는지 그대로 볼 수 있게 정리했습니다.
9월 14일 12시 기준 성지 시세표 요약
- SKT — 14개 조건 하락(최대 10만원)
- KT — 22개 조건 하락(최대 6만원)
SKT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호이동 | Z폴드8 | 256GB | 1,488,100 | 1,388,100 | -100,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 512GB | 1,841,100 | 1,741,100 | -100,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 256GB | 1,637,300 | 1,537,300 | -100,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 512GB | 1,890,300 | 1,790,300 | -100,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 256GB | 693,000 | 593,000 | -100,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 512GB | 946,000 | 846,000 | -100,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 247,000 | 197,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 544,000 | 494,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 256GB | 742,000 | 692,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 512GB | 1,050,000 | 1,000,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,220,000 | 1,170,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 1,528,000 | 1,478,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 에어 | 256GB | 644,000 | 594,000 | -50,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 에어 | 512GB | 941,000 | 891,000 | -50,000 |
KT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | Z폴드8 | 256GB | 1,498,100 | 1,448,100 | -50,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro | 256GB | 1,132,000 | 1,102,000 | -30,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro | 512GB | 1,440,000 | 1,410,000 | -30,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,579,000 | 1,549,000 | -30,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 1,887,000 | 1,857,000 | -30,000 |
| 기기변경 | S25 울트라 | 256GB | 678,400 | 668,400 | -10,000 |
| 기기변경 | S25+ | 256GB | 333,000 | 323,000 | -10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 256GB | 1,448,100 | 1,388,100 | -60,000 |
| 번호이동 | KT 키즈폰 폼폼푸린 | 128GB | 157,800 | 127,800 | -30,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 367,000 | 347,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 664,000 | 644,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 256GB | 912,000 | 892,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 512GB | 1,220,000 | 1,200,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,359,000 | 1,339,000 | -20,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 1,667,000 | 1,647,000 | -20,000 |
| 번호이동 | S25 울트라 | 256GB | 568,400 | 558,400 | -10,000 |
| 번호이동 | S25+ | 256GB | 223,000 | 213,000 | -10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 512GB | 1,651,100 | 1,641,100 | -10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 256GB | 1,697,300 | 1,687,300 | -10,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 512GB | 1,950,300 | 1,940,300 | -10,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 256GB | 803,000 | 793,000 | -10,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 512GB | 1,056,000 | 1,046,000 | -10,000 |
이 표를 읽는 법
- 기준 시각 — 2026년 9월 14일 11:40
- 가격 기준 — 공통지원금 기준 실구매가입니다. 선택약정으로 가입하면 금액이 달라집니다.
- 가격 하락 — 같은 조건에서 내는 돈이 줄었다는 뜻입니다.
- 가격 상승 — 같은 조건에서 내는 돈이 늘었다는 뜻입니다.
- 시세는 하루에도 여러 번 바뀝니다. 현재 가격은 모델 상세 페이지에서 다시 확인하세요.