휴대폰성지 싸당의 2026년 9월 7일 10:39 기준 성지 시세표입니다. LG U+ 아이폰17 Pro 계열 최대 33만원 하락 · KT Z폴드8 계열 최대 4만 5천원 상승.
아래 금액은 모두 공통지원금 기준 실구매가이며, 이전 가격과 나란히 두어 얼마가 어떻게 움직였는지 그대로 볼 수 있게 정리했습니다.
9월 7일 12시 기준 성지 시세표 요약
- SKT — 2개 조건 하락(최대 8만원)
- KT — 46개 조건 하락(최대 30만 5천원) / 2개 조건 상승(최대 4만 5천원)
- LG U+ — 11개 조건 하락(최대 33만원)
SKT 시세 변동
KT 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기기변경 | S25 | 256GB | 430,000 | 135,000 | -295,000 |
| 기기변경 | S25 엣지 | 256GB | 428,000 | 133,000 | -295,000 |
| 기기변경 | S25 울트라 | 256GB | 973,400 | 678,400 | -295,000 |
| 기기변경 | S25+ | 256GB | 628,000 | 333,000 | -295,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 | 256GB | 827,000 | 637,000 | -190,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 | 512GB | 1,124,000 | 934,000 | -190,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro | 256GB | 1,322,000 | 1,132,000 | -190,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro | 512GB | 1,630,000 | 1,440,000 | -190,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,769,000 | 1,579,000 | -190,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 2,077,000 | 1,887,000 | -190,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 에어 | 256GB | 1,124,000 | 934,000 | -190,000 |
| 기기변경 | 아이폰17 에어 | 512GB | 1,421,000 | 1,231,000 | -190,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 | 256GB | 1,453,100 | 1,498,100 | +45,000 |
| 기기변경 | S26 | 256GB | 409,000 | 404,000 | -5,000 |
| 기기변경 | S26 | 512GB | 662,000 | 657,000 | -5,000 |
| 기기변경 | S26 울트라 | 256GB | 952,400 | 947,400 | -5,000 |
| 기기변경 | S26 울트라 | 512GB | 1,205,400 | 1,200,400 | -5,000 |
| 기기변경 | S26+ | 256GB | 607,000 | 602,000 | -5,000 |
| 기기변경 | S26+ | 512GB | 860,000 | 855,000 | -5,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 | 512GB | 1,706,100 | 1,701,100 | -5,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 울트라 | 256GB | 1,752,300 | 1,747,300 | -5,000 |
| 기기변경 | Z폴드8 울트라 | 512GB | 2,005,300 | 2,000,300 | -5,000 |
| 기기변경 | Z플립8 | 256GB | 858,000 | 853,000 | -5,000 |
| 기기변경 | Z플립8 | 512GB | 1,111,000 | 1,106,000 | -5,000 |
| 번호이동 | S25 | 256GB | 330,000 | 25,000 | -305,000 |
| 번호이동 | S25 엣지 | 256GB | 328,000 | 23,000 | -305,000 |
| 번호이동 | S25 울트라 | 256GB | 873,400 | 568,400 | -305,000 |
| 번호이동 | S25+ | 256GB | 528,000 | 223,000 | -305,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 662,000 | 367,000 | -295,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 959,000 | 664,000 | -295,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 256GB | 1,207,000 | 912,000 | -295,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 512GB | 1,515,000 | 1,220,000 | -295,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,654,000 | 1,359,000 | -295,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 1,962,000 | 1,667,000 | -295,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 에어 | 256GB | 1,009,000 | 714,000 | -295,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 에어 | 512GB | 1,306,000 | 1,011,000 | -295,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 256GB | 1,403,100 | 1,448,100 | +45,000 |
| 번호이동 | S26 | 256GB | 209,000 | 194,000 | -15,000 |
| 번호이동 | S26 | 512GB | 462,000 | 447,000 | -15,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 256GB | 752,400 | 737,400 | -15,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 512GB | 1,005,400 | 990,400 | -15,000 |
| 번호이동 | S26+ | 256GB | 407,000 | 392,000 | -15,000 |
| 번호이동 | S26+ | 512GB | 660,000 | 645,000 | -15,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 | 512GB | 1,656,100 | 1,651,100 | -5,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 256GB | 1,702,300 | 1,697,300 | -5,000 |
| 번호이동 | Z폴드8 울트라 | 512GB | 1,955,300 | 1,950,300 | -5,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 256GB | 808,000 | 803,000 | -5,000 |
| 번호이동 | Z플립8 | 512GB | 1,061,000 | 1,056,000 | -5,000 |
LG U+ 시세 변동
| 유형 | 모델 | 용량 | 이전 | 변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 256GB | 850,000 | 520,000 | -330,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro | 512GB | 1,158,000 | 828,000 | -330,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 256GB | 305,000 | 5,000 | -300,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 | 512GB | 602,000 | 302,000 | -300,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 256GB | 1,364,000 | 1,064,000 | -300,000 |
| 번호이동 | 아이폰17 Pro Max | 512GB | 1,672,000 | 1,372,000 | -300,000 |
| 번호이동 | S26+ | 256GB | 490,000 | 220,000 | -270,000 |
| 번호이동 | S26+ | 512GB | 743,000 | 473,000 | -270,000 |
| 번호이동 | S26 | 512GB | 365,000 | 235,000 | -130,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 256GB | 655,400 | 525,400 | -130,000 |
| 번호이동 | S26 울트라 | 512GB | 908,400 | 778,400 | -130,000 |
이 표를 읽는 법
- 기준 시각 — 2026년 9월 7일 10:39
- 가격 기준 — 공통지원금 기준 실구매가입니다. 선택약정으로 가입하면 금액이 달라집니다.
- 가격 하락 — 같은 조건에서 내는 돈이 줄었다는 뜻입니다.
- 가격 상승 — 같은 조건에서 내는 돈이 늘었다는 뜻입니다.
- 시세는 하루에도 여러 번 바뀝니다. 현재 가격은 모델 상세 페이지에서 다시 확인하세요.